|
Műszaki adatok |
![]() |
Alapadatok | |
| Ház | Műanyag, fekete. Szélesség x magasság x mélység: 12,2 x 9,9 x 4,1 cm. Robusztus, teljesen szigetelt (IPX7), üzemanyagálló, ellenálló a rázkódással szemben. 4 kezelőgomb: Közelítés (zoom be), távolítás (zoom ki), oldal, beszéd |
| Hőmérséklet-tartomány | 0 °C és 60 °C között |
| Tömeg | Kb. 320 g (a rögzítőeszközök nélkül). |
| Antenna | Beépített antenna, külön MCX aljzat külső antenna csatlakoztatásához. |
| Tápfeszültség | 12 V. Cserélhető lítium-ion akkumulátor, a házba csavarozott, hálózati áramról automatikusan töltődő. Üzemidő (külső áramforrásra való csatlakoztatás nélkül): akár 4 óra.12 V tápkábel az SZ-csatlakozó csatlakoztatásához (a csomag részét képezi).Hálózati adapter az áramellátáshoz (100-240V, 50-60 Hz), EU és UK adapterrel. |
| Csatlakozók | Bluetooth a Bluetooth bukósisak vagy headset csatlakoztatásához (szabadkezes profil), illetve a Bluetooth telefon csatlakoztatásához. Kihangosítóként funkcionál, amikor a telefont, illetve a headsetet vagy a bukósisakot rácsatlakoztatják. Audio-csatlakozó (3,5 mm jack dugó), hangszóró csatlakoztatásához (a Mount Cradle tartón). Mikrofoncsatlakozó (2,5 mm jack dugó) a mikrofon csatlakoztatásához (a Mount Cradle tartón). Csatlakozó az opcionális TMC vevő számára (a navigátor tartóján). USB-csatlakozó (2.0 verzió, teljes sebesség), a PC interfész kábel számára (a csomag része), a PC-vel történő adatátvitel. SD-memóriakártya nyílás az MP3-zenék, a trackek és az útvonalak tárolását szolgáló memóriakártyák számára, SDHC-memóriakártya kompatibilis. MCX-aljzat az opcionális külső antenna számára. |
| Integrált flash-memória | 2 GB.Előre telepített európai térképadatokkal, további térképadatok telepítési lehetőségével. |
GPS funkciók |
|
| GPS vevő | Nagyérzékenységű SiRFStarIII-GPS vevő.WAAS-/EGNOS vételre alkalmas. Ez a funkció aktiválható és kikapcsolható. |
| GPS élesedési idő | Hideg: kb. 38 másodperc. Meleg: kb. 1 másodperc. AutoLocate™ kb. 45 másodperc. |
| GPS teljesítmény | Pozíció-frissítés: 1 másodperc, folyamatos. |
| GPS pontosság | pozíció < 10 méter RMS. |
| GPS sebesség | 0.05 m/s RMS tartós |
| GPS pontosság (WAAS / EGNOS) |
pozíció < 5 méter. |
| GPS sebesség (WAAS / EGNOS) |
0.05 m/s tartós |
Szoftver funkciók |
|
| Útvonal kiszámítás |
Automatikus közúti útvonal kiszámítás, a rövidebb menetidő vagy a rövidebb útszakaszok szerinti optimalizálás lehetőségével.
Automatikus útvonal kiszámítás az eredeti útvonalról való letérés esetén. POI-k (hasznos helyek), pl. üzemanyagtöltő-állomások, éttermek keresése a kiszámított útvonal mentén. |
| „Haza” üzemmód a hazavezető út gyors kiszámításához. | Folyamatos, dinamikus útvonal-követés, a közlekedési híreket sugárzó (opcionális) TMC rádió által jelentett forgalmi akadályok figyelembevételével (javaslat alternatív útvonalakra). Végpont légvonal-navigáció terepen. |
| Útvonal közlés | Fordulóról-fordulóra történő navigáció az elfordulásokra vonatkozó és figyelmeztető, hallható és látható hang- és képi utasításokkal. |
| Beszédutasítások | Az utcanevek kimondatása (Text-to-Speech) vagy előre rögzített információk kimondatása. Az elfordulási pont elérése, az irány, és az elfordulási ponttól való távolság. Megérkezés az úti célhoz. |
| Térkép megjelenítés | Háromdimenziós megjelenítés, finom közelítési/távolítási (zoom), kifelé zoomolásnál lépésről-lépésre áttérés a kétdimenziós megjelenítésre. Kétdimenziós megjelenítés: az úti cél vagy Észak szerinti orientációval. A kétdimenziós ábra 24 fokozatban 20 m-től 800 km-ig zoomolható. 5 lépésben megadható részletességi fokozat. |
| Térképadatok | MapSource™ European City Navigator, 2008-as verzió, DVD-n és a készülékbe előre telepítve: Európa (33 ország) részletes adatait tartalmazza, az autópályákkal, a fő országutakkal és a fontosabb összekötő utakkal, valamint az olyan hasznos helyekkel (POI-k), mint pl. az éttermek, a szállodák, a vásárlási lehetőségek, a nevezetességek, a szervizek és a BMW Motorrad információk (pl. a BMW Motorrad márkakereskedők, a hechlingeni Enduropark, ügyfélszolgálatok stb.). A készülékbe az USB-csatlakozón keresztül vagy az SD-memóriakártya útján (a Garmintól opcionálisan beszerezhető) további térképadatok is betölthetők. |
| Nyomvonal (track) megrajzolás | A megtett útvonalak kirajzolása akár 10.000 végpontig. |
| Tárolókapacitás | 10.000 pontot tartalmazó belső track-tároló. Maximum 500 végpont névvel és grafikus szimbólummal együtt is tárolható. |
| Adattárolás | Belső flash memórián, az adatokat akkor is megőrzi, ha a készülék nincs áram alatt (puffer akkumulátort nem igényel). |
| Fedélzeti számítógép | Fedélzeti számítógép a megtett kilométer, a pillanatnyi sebesség, az átlagos haladási sebesség, az átlag- és csúcssebesség, a menetirány, a menetidő, az állásidő és a teljes idő kijelzésével. |
| Iránytű funkció | A beirányzott égtáj vagy a következő útpont irányának megjelenítése. A következő útponttól való távolság/idő. |
| Lopásvédelem | PIN-kóddal vagy alapértelmezés szerinti biztonsági hely a készülék kioldásához. |
| Tankolási figyelmeztetés | Beállítható tankolási figyelmeztetés a meghatározott megtett távolság szerint. |
Nyelv |
|
| Menü nyelve | Menühasználat magyar, német, angol, francia, spanyol, olasz, dán, holland, svéd, finn, cseh, norvég, portugál, lengyel, szlovén, szlovák, török, horvát, görög, észt és román nyelven. |
| Szöveg kimondatás | Szöveg kimondatás (Text-to-Speech) német, angol, francia, spanyol, olasz, holland, svéd, norvég és portugál nyelven. Előzetesen felvett szöveg kimondatása magyar, német, angol, francia, spanyol, olasz, dán, holland, svéd, norvég, portugál, horvát, cseh, finn, flamand, görög, lengyel, szlovén, bulgár, horvát, észt, litván, román, orosz, szerb, szlovák és török nyelven. |
Egyéb funkciók: |
|
| Engedélyek | CE (EMC 95/54/EK irányelv), FCC, E Mark, e Mark. Világszintű Bluetooth rádiófrekvencia használati engedély. |
A változtatás jogát fenntartjuk.