Mit rejtenek az egyes modellek?A különbségek néha a legfinomabb részletben rejlenek, máskor még a legnagyobb motorfanatikusokat is meglepik. Megéri egymás mellé állítani kedvenc modelljeit – feltéve, ha ezek BMW motorkerékpárok.
|
|||
|
BMW G 450 X
|
Kérjük válasszon modelt
0
|
Kérjük válasszon modelt
0
|
|
| Méretek (mm) | |||
| Max. össztömeg (kg) | 280 | ||
| Önsúly üresen/feltankolva (kg) | 111/121 | ||
| Tengelytáv | 1475 | ||
| Kormányszélesség | - | ||
| Szélesség/tükrökkel | 806 | ||
| Hosszúság | 2200 | ||
| Ülés magasság | 955 | ||
| Motor | |||
| Lökettérfogat (ccm) | 449,5 | ||
| Keverékképzés | BMS-C II | ||
| Szelepvezérlés | DOHC | ||
| Sűrítési viszony | 12:1 | ||
| Hengerek/szelepek | 1/4 | ||
| Max. nyomaték (Nm)/fordulatszám | 42,8/6500 (utcai változat) 44/7800 (nyitott változat) |
||
| Max. teljesítmény kW/LE/fordulatszám | 30/40,8/7000 (utcai változat) 38/51,7/9000 (nyitott változat) |
||
| Furat/löket (mm) | 98,0/59,6 | ||
| Erőátvitel | |||
| Váltó | körmös kapcsolású, ötsebességes | ||
| Tengelykapcsoló | többtárcsás, olajfürdős | ||
| Tengelyhajtás | lánc | ||
| Menetteljesítmények | |||
| Gyorsulás 0-1000 m (mp.) | - | ||
| Végsebesség (km/h) | 145 | ||
| Gyorsulás 0-100 km/h (mp.) | - | ||
| Fogyasztás (l/100km) | |||
| >Üzemanyagtartály (l) | 8 | ||
| 120 km/órás sebességnél | 6,6 | ||
| 90 km/órás sebességnél | 4,5 | ||
| Futómű | |||
| Fékátmérő hátul (mm) | szimpla tárcsa, 220 | ||
| Fékátmérő elöl (mm) | szimpla tárcsa, 260 | ||
| Abroncsok hátul | 140/80-18 | ||
| Abroncsok elöl | 90/90-21 | ||
| Felnik hátul | 2,15 x 18 | ||
| Felnik elöl | 1,60 x 21 | ||
| Villaszög | 61,8° | ||
| Utánfutás (mm) | 118,8 | ||
| Rugóút elöl/hátul (mm) | 300/320 | ||
| Váz típusa | acél hídváz | ||
| Alapár (bruttó Ft, regisztrációs adóval) | |||
| a modell megszűnt |