Mit rejtenek az egyes modellek?A különbségek néha a legfinomabb részletben rejlenek, máskor még a legnagyobb motorfanatikusokat is meglepik. Megéri egymás mellé állítani kedvenc modelljeit – feltéve, ha ezek BMW motorkerékpárok.
|
|||
|
BMW HP2 Megamoto
|
Kérjük válasszon modelt
0
|
Kérjük válasszon modelt
0
|
|
| Méretek (mm) | |||
| Max. össztömeg (kg) | 380 | ||
| Önsúly üresen/feltankolva (kg) | 179/199 | ||
| Tengelytáv | 1615 | ||
| Kormányszélesség | - | ||
| Szélesség/tükrökkel | 922 | ||
| Hosszúság | 2350 | ||
| Ülés magasság | 890 | ||
| Motor | |||
| Lökettérfogat (ccm) | 1170 | ||
| Keverékképzés | BMS-K | ||
| Szelepvezérlés | HC | ||
| Sűrítési viszony | 12.0:1 | ||
| Hengerek/szelepek | 2/8 | ||
| Max. nyomaték (Nm)/fordulatszám | 115/6000 | ||
| Max. teljesítmény kW/LE/fordulatszám | 83/113/7500 | ||
| Furat/löket (mm) | 101,0/73 | ||
| Erőátvitel | |||
| Váltó | körmös kapcsolású hatsebességes | ||
| Tengelykapcsoló | egytárcsás, száraz | ||
| Tengelyhajtás | kardánhajtás | ||
| Menetteljesítmények | |||
| Gyorsulás 0-1000 m (mp.) | - | ||
| Végsebesség (km/h) | >200 | ||
| Gyorsulás 0-100 km/h (mp.) | - | ||
| Fogyasztás (l/100km) | |||
| >Üzemanyagtartály (l) | 13 | ||
| 120 km/órás sebességnél | 5,5 | ||
| 90 km/órás sebességnél | 4,4 | ||
| Futómű | |||
| Fékátmérő hátul (mm) | szimpla tárcsa, 265 | ||
| Fékátmérő elöl (mm) | dupla tárcsa, 320 | ||
| Abroncsok hátul | 180/55 ZR17 | ||
| Abroncsok elöl | 120/70 ZR17 | ||
| Felnik hátul | 5,5 x 17 | ||
| Felnik elöl | 3,5 x 17 | ||
| Villaszög | 61° | ||
| Utánfutás (mm) | 99 | ||
| Rugóút elöl/hátul (mm) | 160/160 | ||
| Váz típusa | térhálós acélváz, a motor nem teherviselő elem | ||
| Alapár (bruttó Ft, regisztrációs adóval) | |||
| Már nem kapható |